Obsah
zde ke stažení
Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Vémyslice
Schválený rozpočet | 9 219 100 Kč |
Upravený rozpočet | 14 206 500 Kč |
Skutečné plnění | 17 831 072 Kč |
Plnění | 125,51 % |
Schválený rozpočet | 15 935 600 Kč |
Upravený rozpočet | 20 923 000 Kč |
Skutečné čerpání | 19 000 183 Kč |
Čerpání | 90,81 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2018
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.